Siri Daikin FDBC-A/ FDMC-A (R32)
Category: Ceiling Mounted
Specifications
Product Range
R32 Non Inverter Single Split
Capacities
1.0 - 6.0hp
Refrigerant
R32
Details
Siri Daikin FDBC-A/ FDMC-A adalah penyaman udara bukan-pemutar yang menggunakan refrigeran R32. Siri ini direka dengan memberi tumpuan kepada perlindungan lapisan ozon, kelayakan ekonomi, dan kecekapan tenaga. Julat produk termasuk kapasiti pecah sahaja dari 1.0 hingga 6.0hp.
Ciri-ciri utama Siri FDBC-A/ FDMC-A termasuk:
- Prestasi Tinggi: Menggunakan kompresor berprestasi tinggi untuk mencapai spesifikasi yang lebih tinggi. Sifat refrigeran R32 meningkatkan kapasiti dan kecekapan unit untuk model tertentu untuk mencapai tanjak penuh.
- Pengendalian Udara Baharu: Sistem platform meniup baharu membolehkan ketinggian unit tersembunyi siling lebih rendah dan operasi yang lebih senyap.
- Operasi Senyap dengan Reka Bentuk Baharu: Platform Tersembunyi Siling Baharu dengan operasi meniup memastikan pengedaran udara seragam dan operasi yang senyap.
- Pemasangan Mudah dengan Ketinggian Rendah pada Semua Model: Salah satu unit yang paling padat dalam julat tekanan statik pertengahan industri dengan ketinggian serendah 250mm di semua model. Tersembunyi Siling Baharu mampu memasang pada ketinggian siling serendah 260mm.
- Pemeliharaan Mudah: Direka untuk akses mudah kepada dulang saliran, kumparan penukar haba, pemutar, dan motor.
- Promosi Permulaan Udara Biru: Dilengkapi dengan penukar haba unit luar biru standard yang diproses dengan rawatan anti-karat khas. Permukaan itu dilapisi dengan lapisan resin akrilik nipis untuk meningkatkan ketahanan sirip terhadap korosi garam.
Unit ini dilengkapi dengan jaminan selama 5 tahun untuk kompresor dan 1 tahun untuk bahagian am.
SPESIFIKASI TEKNIKAL
Model | Siri FDBC-A | Siri FDMC-A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Dalam | FDBC25AV1M | FDBC35AV1M | FDMC50AV1M | FDMC60AV1M | FDMC85AV1M | FDMC100AV1M | FDMC125AV1M | FDMC140AV1M | FDMC160AV1M | |
Unit Luar | RC25BV1M | RC35BV1M | RC50BV1M | RC60BV1M | RC85BV1M | RC100BV1M | RC125BY1M | RC140BY1M | RC160BY1M | |
Spesifikasi / Nama Model | ||||||||||
Kuda Kuasa | (hp) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
Refrigeran | R32 | |||||||||
Rated Kapasiti Penyejukan | (Btu/j) | 9000 | 12000 | 18,500 | 23,500 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 55,000 |
Penyusutan Kuasa yang Dinilai | (W) | 926 | 1220 | 1,750 | 2,290 | 2,710 | 3,200 | 3,660 | 4,100 | 4,950 |
Arus Berjalan yang Dinilai | (A) | 4.26 | 5.60 | 7.74 | 10.30 | 12.40 | 14.80 | 6.85 | 7.51 | 8.73 |
COP | (W/W) | 2.95 | 3.08 | 3.10 | 3.01 | 3.17 | 3.30 | 3.36 | 3.43 | 3.26 |
CSPF | (Wh/Wh) | 3.13 | 3.27 | 3.29 | 3.20 | 3.37 | 3.50 | 3.57 | 3.64 | 3.46 |
Kadar Aliran Udara | (CFM) | 320 | 510 | 590 | 590 | 950 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,400 |
Kuasa Elektrik | (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||
Aras Tekanan Bunyi - Dalam (T/M/R) | (dBa) | 32/30/26 | 36/33/29 | 40/37/34 | 40/37/34 | 41/38/35 | 42/39/36 | 42/39/36 | 42/39/36 | 43/42/39 |
Dimensi - Dalam (T x L x D) | mm | 261 x 765 x 411 | 261 x 905 x 411 | 250 X 700 X 700 | 250 X 1,000 X 700 | 250 X 1,400 X 700 | ||||
Dimensi - Luar (T x L x D) | mm | 550 x 658 x 273 | 615 X 845 X 300 | 695 X 930 X 350 | 852 X 1,030 X 400 | |||||
Berat Unit - Dalam | (kg) | 18 | 22 | 24 | 31 | 40 | 42 | 44 | ||
Berat Unit - Luar | (kg) | 25 | 28 | 40 | 46 | 53 | 62 | 79 | 84 | 94 |
Saiz Paip Tembaga - Cecair | (mm) | 6.35 | 9.53 | |||||||
Saiz Paip Tembaga - Gas | (mm) | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
Pengawal | Wayar |
View more about Siri Daikin FDBC-A/ FDMC-A (R32) on main site